| Model | KEFC-201S | KEFC-321S | KEFC-421S | KEFC-501S | KEFC-601S | ||
| Speed | Max. 140 | Max. 140 | Max. 140 | Max. 120 | Max. 80 | ||
| Width | 460×1 Lines | 760×1 Lines | 1010×1 Lines | 1220×1 Lines | 1450×1 Lines | ||
| Length | Max. 1200 | Max. 1200 | Max. 1200 | Max. 1200 | Max. 1500 | ||
| Bag Thickness | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | ||
| Air Compressor | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | ||
| Packing | Machine:229×152 | Machine:229×170 | Machine:229×182 | Machine:235×230 | Machine:245×230 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Model | KEFC-322S | KEFC-422S | KEFC-502S | KEFC-602S | |||
| Speed | Max. 140 | Max. 140 | Max. 120 | Max. 80 | |||
| Width | 360×2 Lines | 480×2 Lines | 580×2 Lines | 710×2 Lines | |||
| Length | Max. 1200 | Max. 1200 | Max. 1200 | Max. 1500 | |||
| Bag Thickness | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | |||
| Air Compressor | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | |||
| Packing | Machine:229×170 | Machine:229×182 | Machine:235×230 | Machine:245×230 | |||



